Phân bón Mặt Trời Mới thích ứng với biến đổi khí hậu
















Bảng giá phân bón
SA Nhật Hạt trắng | 6.400 |
SA TQ Hạt trắng | 6.300 |
SA TQ Hạt nhuyễn | 6.100 |
Kali Lào bột trắng | 10.500 |
Kali Russia hạt | 10.000 |
Kali Israel hạt | 10.150 |
Ure đục Cà Mau | 9.400 |
Ure Phú Mỹ hạt trong | 9.200 |
Ure Indo hạt trong | 9.000 |
[Xem tiếp] |