Mô Hình Tổ Chức
Năm 2016, Công ty Cổ Phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bình Định trở thành công ty cổ phẩn 100% vốn tư nhân hoạt động với mô hình tổ chức như sau:















Bảng giá phân bón
SA Nhật Hạt trắng | 4.400 |
SA TQ Hạt trắng | 3.300 |
SA TQ Hạt nhuyễn | 3.100 |
Kali Lào bột trắng | 5.500 |
Kali Russia hạt | 7.000 |
Kali Israel hạt | 7.150 |
Ure đục Cà Mau | 7.400 |
Ure Phú Mỹ hạt trong | 7.200 |
Ure Indo hạt trong | 7.000 |
[Xem tiếp] |