THÀNH PHẦN:
-
Đạm (Nts): 16%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 8%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 16%; Lưu huỳnh (S): 9%.
-
Vi lượng (TE): Bo (B): 200ppm, Kẽm (Zn): 200ppm, Mangan (Mn): 50ppm, Đồng (Cu): 50ppm; Độ ẩm ≤ 5%.
CÁCH DÙNG:
| Cây trồng | Lượng bón | Thời kỳ bón |
| Cà phê kinh doanh | 500 – 700 kg/ha/lần | Bón vào giữa và cuối mùa mưa. |
| Cao su, điều, hồ tiêu | 200 – 400 kg/ha/lần | Bón 2 – 3 lần trong mùa mưa. |
| Mía, khoai mì | 200 – 400 kg/ha/lần | Bón thúc vươn lóng mía, nuôi củ khoai mì. |
| Dưa hấu, thanh long… | 1 – 2 kg/cây/lần | Bón 1 – 2 lần nuôi trái. |
| Cà chua, ớt, bầu bí… | 150 – 250 kg/ha/lần | Bón thúc giai đoạn ra hoa, nuôi củ quả. |
| Lúa, bắp | 100 – 200 kg/ha/lần | Bón đón dông cho lúa, bắp xoắn nõn chuẩn bị trổ cờ. |
| Cây trồng khác | 150 – 250 kg/ha/lần | Bón thúc sau khi ra hoa, đậu trái, nuôi trái. |

